大智慧DDE DDX排名 超赢SuperView 上证个股持仓帐户增/减仓排名查询

 
 
数据解析由顶牛股网提供,更多、更权威和更及时的操盘数据和私密信息请进入“顶牛股网
游资数据开盘期间30分钟更新1次 更新时间:2012-01-20 11:30
 机构(资金流入)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流入(万)
600252 中恒集团 7.930 -7.683 9,340.86
000792 盐湖股份 32.490 -10.000 8,730.60
601318 中国平安 39.250 1.922 8,156.39
000858 五粮液 31.750 3.894 6,694.60
000063 中兴通讯 15.300 1.796 6,191.57
600519 贵州茅台 185.910 2.883 5,899.25
600585 海螺水泥 17.770 3.615 4,535.63
601601 中国太保 21.880 3.110 4,373.67
601668 中国建筑 3.150 1.942 4,297.42
600050 中国联通 5.150 1.179 3,868.55
 
 机构(资金流出)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流出(万)
600111 包钢稀土 45.600 -2.104 -5,961.43
000002 万科A 7.900 1.412 -4,863.49
600259 广晟有色 51.500 -5.764 -4,040.25
600489 中金黄金 22.300 -3.001 -4,016.00
601166 兴业银行 14.060 2.032 -3,196.63
601901 方正证券 4.480 -1.538 -3,051.14
600348 阳泉煤业 18.680 -1.216 -3,022.51
600547 山东黄金 34.030 -0.787 -2,938.28
600015 华夏银行 12.070 2.549 -1,982.89
600048 保利地产 10.920 2.343 -1,927.42
 大户(资金流入)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流入(万)
600016 民生银行 6.520 1.242 2,596.48
600259 广晟有色 51.990 -4.867 2,381.40
600252 中恒集团 7.900 -8.033 1,572.10
601006 大秦铁路 7.760 0.000 1,438.62
000998 隆平高科 23.140 4.991 1,082.35
601328 交通银行 4.920 1.863 980.81
000039 中集集团 14.540 3.340 943.77
600111 包钢稀土 45.630 -2.040 940.79
002038 双鹭药业 26.660 4.141 914.24
002648 卫星石化 40.030 10.003 910.34
 
 大户(资金流出)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流出(万)
600058 五矿发展 23.410 -1.721 -1,884.11
600036 招商银行 13.000 2.362 -1,819.76
000776 广发证券 25.280 -0.158 -1,363.54
600251 冠农股份 19.590 -1.755 -1,173.83
601607 上海医药 11.560 2.391 -1,121.61
600010 包钢股份 4.770 -0.209 -1,064.81
000422 湖北宜化 19.030 2.920 -1,021.07
601901 方正证券 4.490 -1.319 -970.16
600636 三爱富 23.040 -0.775 -955.32
000758 中色股份 19.660 -2.286 -905.61
 中户(资金流入)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流入(万)
600016 民生银行 6.540 1.553 2,117.22
600252 中恒集团 7.930 -7.683 1,861.89
600259 广晟有色 52.110 -4.648 1,674.11
600502 安徽水利 13.280 4.980 1,645.54
600362 江西铜业 25.1180 1.327 1,590.35
601899 紫金矿业 4.480 0.000 1,560.21
600877 中国嘉陵 5.000 -5.123 1,372.38
600489 中金黄金 22.500 -2.131 1,328.88
000792 盐湖股份 32.490 -10.000 1,241.94
000713 丰乐种业 13.200 4.183 1,231.07
 
 中户(资金流出)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流出(万)
600837 海通证券 8.780 4.773 -1,588.15
600048 保利地产 10.980 2.905 -1,049.88
601555 东吴证券 6.880 0.438 -973.61
600036 招商银行 12.990 2.283 -848.26
600739 辽宁成大 14.030 2.409 -843.65
000933 神火股份 11.020 0.639 -818.96
600030 中信证券 11.060 2.030 -795.75
002182 云海金属 11.330 -2.328 -787.61
601168 西部矿业 10.430 0.676 -753.87
600756 浪潮软件 11.320 -3.823 -718.33
 散户(资金流入)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流入(万)
600877 中国嘉陵 5.030 -4.554 961.63
000528 柳工 14.490 3.797 764.48
600970 中材国际 18.590 2.707 681.22
000707 双环科技 8.580 -1.152 658.55
601233 桐昆股份 13.400 3.475 588.71
002241 歌尔声学 22.450 4.858 587.68
000939 凯迪电力 10.730 1.996 540.77
600614 鼎立股份 11.590 0.000 530.17
002635 安洁科技 25.300 2.016 505.09
601006 大秦铁路 7.740 -0.258 499.93
 
 散户(资金流出)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流出(万)
600015 华夏银行 12.060 2.464 -688.28
601668 中国建筑 3.150 1.942 -666.35
000927 一汽夏利 6.500 0.775 -609.46
600261 阳光照明 15.790 1.413 -503.25
600267 海正药业 26.200 5.859 -473.37
600325 华发股份 7.660 1.997 -470.04
002528 英飞拓 12.920 3.360 -414.02
002194 武汉凡谷 7.500 0.402 -391.48
601179 中国西电 3.790 0.798 -373.09
600104 上汽集团 15.620 1.035 -368.52


有问题请联系 dingniugu@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:929946094
声明:TopView,DDX,超赢,全赢,拓赢数据由网友自行上传,仅用于股友学习交流! 有能力者可购买相关正版软件享受更多功能.
Copyright 2007-2011 Chagu.dingniugu.com 顶牛股网