大智慧DDE DDX排名 超赢SuperView 上证个股持仓帐户增/减仓排名查询

 
 
数据解析由顶牛股网提供,更多、更权威和更及时的操盘数据和私密信息请进入“顶牛股网
游资数据开盘期间30分钟更新1次 更新时间:2012-03-09 11:30
 机构(资金流入)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流入(万)
002024 苏宁电器 10.660 4.715 29,577.83
600111 包钢稀土 61.730 5.180 24,788.24
000917 电广传媒 34.840 3.690 17,095.94
601699 潞安环能 28.680 4.825 14,420.23
600636 三爱富 26.060 8.448 14,150.66
600123 兰花科创 47.070 7.417 13,842.04
600366 宁波韵升 19.670 4.683 12,632.26
600470 六国化工 10.790 8.333 10,658.93
000970 中科三环 27.170 6.633 10,308.46
600519 贵州茅台 199.500 2.602 9,752.96
 
 机构(资金流出)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流出(万)
601800 N中交建 6.720 24.444 -53,905.84
600999 招商证券 12.650 -1.480 -7,461.36
000001 深发展A 16.820 -1.233 -5,873.83
600030 中信证券 12.470 0.000 -5,623.14
000527 美的电器 14.000 -3.382 -5,330.11
002662 N京威股 21.000 5.000 -5,183.32
600016 民生银行 6.420 -0.156 -4,326.75
600104 上汽集团 16.080 -0.802 -4,197.72
601318 中国平安 40.140 0.576 -4,180.38
600406 国电南瑞 32.460 -0.612 -3,872.01
 大户(资金流入)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流入(万)
600150 中国船舶 37.990 4.540 5,191.96
000970 中科三环 27.000 5.965 2,732.57
600971 恒源煤电 18.200 2.767 2,510.49
601699 潞安环能 28.530 4.276 2,380.21
600739 辽宁成大 16.430 3.204 2,312.35
601166 兴业银行 13.820 -0.360 2,250.97
600825 新华传媒 7.420 8.480 2,016.07
600559 老白干酒 30.210 10.015 1,929.99
002407 多氟多 20.970 3.761 1,906.00
600160 巨化股份 23.700 6.088 1,886.92
 
 大户(资金流出)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流出(万)
600290 华仪电气 9.590 -1.540 -3,536.03
600406 国电南瑞 32.460 -0.612 -2,140.47
600585 海螺水泥 17.350 1.225 -1,826.02
002662 N京威股 21.000 5.000 -1,673.82
000050 深天马A 8.680 -1.587 -1,560.10
600050 中国联通 4.650 0.432 -1,486.86
600481 双良节能 9.310 -2.206 -1,308.78
000540 中天城投 8.860 -0.784 -1,249.36
000402 金融街 6.710 -0.297 -1,135.80
600109 国金证券 12.390 0.896 -1,120.22
 中户(资金流入)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流入(万)
600271 航天信息 21.050 2.135 2,501.66
000970 中科三环 27.170 6.633 2,586.30
600864 哈投股份 7.100 2.601 2,225.04
600028 中国石化 7.530 0.534 2,224.12
601699 潞安环能 28.680 4.825 2,182.98
000651 格力电器 21.510 1.081 2,166.76
002656 卡奴迪路 34.910 4.396 2,064.73
601101 昊华能源 22.360 4.437 2,026.93
002288 超华科技 18.440 9.371 1,903.62
600179 ST黑化 6.780 4.954 1,898.74
 
 中户(资金流出)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流出(万)
600383 金地集团 6.350 -0.781 -3,033.25
600290 华仪电气 9.590 -1.540 -2,856.72
002024 苏宁电器 10.660 4.715 -2,097.90
601669 中国水电 4.530 0.443 -1,792.29
000046 泛海建设 5.340 0.565 -1,778.42
600795 国电电力 2.730 0.368 -1,653.66
601818 光大银行 3.010 -0.331 -1,556.27
000100 TCL集团 2.410 -0.413 -1,478.76
600585 海螺水泥 17.350 1.225 -1,430.92
601928 凤凰传媒 10.090 1.102 -1,397.70
 散户(资金流入)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流入(万)
600108 亚盛集团 5.690 0.176 628.94
600712 南宁百货 8.410 -2.775 581.64
000651 格力电器 21.500 1.034 581.28
600179 ST黑化 6.780 4.954 572.90
600395 盘江股份 30.190 1.684 459.96
600449 宁夏建材 24.930 -2.541 439.15
600519 贵州茅台 197.500 1.574 402.68
002458 益生股份 33.440 1.333 399.28
601899 紫金矿业 4.520 0.444 399.19
600011 华能国际 5.240 0.576 369.71
 
 散户(资金流出)
股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 净流出(万)
002012 凯恩股份 14.090 2.473 -1,680.04
000988 华工科技 17.180 0.822 -1,427.43
600383 金地集团 6.380 -0.313 -1,198.53
601398 工商银行 4.330 0.000 -1,089.79
002081 金螳螂 40.200 0.199 -980.33
601113 华鼎锦纶 11.600 2.023 -794.29
000898 鞍钢股份 4.840 0.207 -782.59
000069 华侨城A 7.660 -0.130 -719.82
002375 亚厦股份 30.270 0.632 -715.14
600811 东方集团 6.150 1.485 -711.26


有问题请联系 dingniugu@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:929946094
声明:TopView,DDX,超赢,全赢,拓赢数据由网友自行上传,仅用于股友学习交流! 有能力者可购买相关正版软件享受更多功能.
Copyright 2007-2011 Chagu.dingniugu.com 顶牛股网